Главная
Продукция
Парковое освещение
TL-PARK LC 35
Парковое
освещение
освещение


Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 34.7 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 4832 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 4204 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 121.2 |
Количество светодиодов, шт | 28 |
Кривые силы света (КСС) | D (120°) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (175 мА) 5000 К |
Ресурс светодиодов, ч | до 100000 |
Электрические характеристики
Время включения светильника, с | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 60-700Т IP67 |
Диммирование | Нет |
Напряжение питания, В | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC |
Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Есть |
Защита от 380 В | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
Защита от перенапряжения по сети | > 280 B, восстанавливается автоматически |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Рассеиватель D (120°) |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн консоль Ø30mm - Ø52mm регулируемый +65° / -65° |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.112 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 220 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 60 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 235х180х60 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 326х180х70 |
Масса нетто, кг | 1.72 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 350x195x90 |
Объем коробки, м3 | 0.006 |
Масса брутто, кг | 1.84 |
КСС светильника
